Preise ab 01.01.2020
Pflegegrad 1
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 37,26 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage |
5,87 € |
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
3.121,09 € - 125,00 € 2.996,09 € |
Pflegegrad 2
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 47,77 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 5,87 € |
durchschnittlich im Monat |
3.440,81 € - 770,00 € 2.670,81 € |
Pflegegrad 3
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 63,95 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 5,87€ |
durchschnittlich im Monat |
3.933,00 € - 1.262,00 € 2.671,00 € |
Pflegegrad 4
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 80,81 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 18,59 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 5,87 € |
durchschnittlich im Monat |
4.445,88 € - 1.775,00 € 2.670,88 € |
Pflegegrad 5
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 88,37 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 18,59 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 5,87 € |
durchschnittlich im Monat |
4.675,86 € - 2.005,00 € 2.670,86 € |
