Preise ab 01.01.2025
Pflegegrad 1
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 61,33 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage |
4,96 € |
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
3.998,71 € - 131,00 € 3.867,71 € |
Pflegegrad 2
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 77,93 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € |
durchschnittlich im Monat |
4.503,68 € - 805,00 € 3.698,68 € |
Pflegegrad 3
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 94,83 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,96€ |
durchschnittlich im Monat |
5.017,78 € - 1.319,00 € 3.698,78 € |
Pflegegrad 4
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 112,45 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € |
durchschnittlich im Monat |
5.553,78 € - 1.855,00 € 3.698,78 € |
Pflegegrad 5
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 120,37 € |
Unterkunft & Verpflegung | 41,61 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,96 € |
durchschnittlich im Monat |
5.794,71 € - 2.096,00 € 3.698,71 € |