Preise ab 01.01.2020
Pflegegrad 1
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 37,26 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 18,59 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage |
5,07 € |
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
3.014,01 € - 125,00 € 2.889,01 € |
Pflegegrad 2
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 47,77 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 18,59 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 5,07 € |
durchschnittlich im Monat |
3.333,73 € - 770,00 € 2.563,73 € |
Pflegegrad 3
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 63,95 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 18,59 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 5,07€ |
durchschnittlich im Monat |
3.825,92 € - 1.262,00 € 2.563,92 € |
Pflegegrad 4
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 80,81 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 18,59 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 5,07 € |
durchschnittlich im Monat |
4.338,80 € - 1.775,00 € 2.563,80 € |
Pflegegrad 5
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 88,37 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,04 € |
Investanteil | 18,59 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 5,07 € |
durchschnittlich im Monat |
4.468,78 € - 2.005,00 € 2.463,78 € |
