Preise
Wohnungen in der Giersstraße 1:
Geeignet für ... Person(en) |
Fläche qm |
Miete + NK-Abschlag |
Betreuungspauschale pro Person |
Gesamtkosten |
1 | 36,65 | 601,84 € | 158,15 € | 759,99 € |
1 | 38,45 | 631,35 € | 158,15 € | 789,50 € |
1 | 42,47 | 697,36 € | 158,15 € | 855,51 € |
1 | 48,63 | 798,56 € | 158,15 € | 956,71 € |
1 | 51,48 | 845,30 € | 158,15 € | 1.003,45 € |
2 | 58,43 | 959,42 € | 158,15 € |
1.117,57 € |
2 | 60,63 | 995,62 € | 158,15 € |
1.153,77 € |
Wohnungen in der Heiersstraße 8:
Geeignet für ... Person(en) |
Fläche qm |
Miete + NK-Abschlag |
Betreuungspauschale pro Person |
Gesamtkosten |
1 | 49,41 | 751,53 € | 158,15 € | 909,68 € |
1 | 48,40 | 736,16 € | 158,15 € | 894,31 € |
1 |
49,41 |
751,53 € | 158,15 € | 909,68 € |
1 | 63,82 | 970,70 € | 158,15 € | 1.128,85 € |
1 | 63,82 | 970,70 € | 158,15 € | 1.128,85 € |
1 | 102,86 | 1.564,50 € | 158,15 € |
1.722,65 € |
1 | 49,41 | 751,53 € | 158,15 € |
909,68 € |
1 | 47,65 | 724,76 € | 158,15 € |
882,91 € |
1 | 45,08 | 685,67 € | 158,15 € | 843,82 € |
1 | 47,65 | 724,76 € | 158,15 € | 882,91 € |
1 | 61,73 | 938,91 € | 158,15 € | 1.097,06 € |
Wohnungen im Haus Stadelhof 1c nur mit Wohnberechtigungsschein:
qm | Miete € | Heizung € | Wasser € | Strom € | Umlagen € | Betr.- pauschale € | Warmmiete € |
48,57 | 241,39 | 29,14 | 17,90 |
12.78 |
77,71 | 94,07 | 472,99 |
58,79 | 292,19 | 35,27 | 20,45 | 23,01 | 94,06 | 94,07 | 559,05 |
48,11 | 239,11 | 28,87 | 9,15 | 15,34 | 76,98 | 94,07 | 472,27 |
42,37 | 210,58 | 25,42 | 15,34 | 15,34 | 67,79 | 94,07 | 428,54 |
46,34 | 230,31 | 7,80 | 17,90 | 20,45 | 74,14 | 94,07 | 464,67 |
48,11 | 239,11 | 28,87 | 17,90 | 20,45 | 76,98 | 94,07 | 477,38 |
43,31 | 215,25 | 25,99 | 15,34 | 20,45 | 69,30 | 94,07 | 440,40 |
51,77 | 485,99 | 31,06 | 17,90 | 20,45 | 82,83 | 94,07 | 732,30 |
48,57 | 241,39 | 29,14 | 17,90 | 12,78 | 77,71 | 94,07 | 472,99 |
90,26 | 974,81 | 31,06 | 17,90 | 20,45 | 82,83 | 94,07 | 1.221,12 |
42,37 | 210,58 | 25,42 | 15,34 | 12,78 | 67,79 | 94,07 | 425,98 |
Sprechen Sie uns an

Sozialer Dienst Betreutes Wohnen
Judith Hüwel
T0 52 51 / 2008 -13