Preise ab 01.10.2025
Pflegegrad 1
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 63,20 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage |
4,96 € |
|
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
4.204,04 € - 131,00 € 4.073,04 € |
Pflegegrad 2
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 80,29 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96 € |
|
durchschnittlich im Monat |
4.723,92 € - 805,00 € 3.918,92 € |
Pflegegrad 3
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 97,18 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96€ |
|
durchschnittlich im Monat |
5.237,72 € - 1.319,00 € 3.918,72 € |
Pflegegrad 4
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 114,80 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96 € |
|
durchschnittlich im Monat |
5.773,72 € - 1.855,00 € 3.918,72 € |
Pflegegrad 5
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 122,73 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 4,96 € |
|
durchschnittlich im Monat |
6.014,95 € - 2.096,00 € 3.918,95 € |