Preise ab 01.01.2026
Pflegegrad 1
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 63,20 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 27,29 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage |
5,68 € |
|
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
4.272,79 € - 131,00 € 4.142,79 € |
Pflegegrad 2
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 80,29 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 27,29 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € |
|
durchschnittlich im Monat |
4.792,67 € - 805,00 € 3.987,67 € |
Pflegegrad 3
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 97,18 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 27,29 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68€ |
|
durchschnittlich im Monat |
5.306,46 € - 1.319,00 € 3.987,46 € |
Pflegegrad 4
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 114,80 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 27,29 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € |
|
durchschnittlich im Monat |
5.842,47 € - 1.855,00 € 3.987,47 € |
Pflegegrad 5
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 122,73 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 27,29 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € |
|
durchschnittlich im Monat |
6.083,70 € - 2.096,00 € 3.987,70 € |