Preise ab 01.01.2026
Pflegegrad 1
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 63,20 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage |
5,68 € |
|
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
4.260,01 € - 131,00 € 4.129,02 € |
Pflegegrad 2
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 80,29 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € |
|
durchschnittlich im Monat |
4.779,89 € - 805,00 € 3.974,89 € |
Pflegegrad 3
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 97,18 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68€ |
|
durchschnittlich im Monat |
5.293,69 € - 1.319,00 € 3.974,68 € |
Pflegegrad 4
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 114,80 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € |
|
durchschnittlich im Monat |
5.829,69 € - 1.855,00 € 3.974,69 € |
Pflegegrad 5
| täglich | |
| allgem. Vergütungsklasse | 122,73 € |
| Unterkunft & Verpflegung | 43,17 € |
| Investanteil | 26,87 € |
| Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
| Ausbildungsumlage | 5,68 € |
|
durchschnittlich im Monat |
6.070,92 € - 2.096,00 € 3.974,92 € |