Preise ab 01.04.2022
Pflegegrad 1
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 42,28 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,88 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage |
4,23 € |
durchschnittlich im Monat verbleiben
|
3.283,53 € - 125,00 € 3.158,53 € |
Pflegegrad 2
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 53,12 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,88 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,23 € |
durchschnittlich im Monat |
3.613,29 € - 770,00 € 2.843,29 € |
Pflegegrad 3
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 69,30 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,88 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,23€ |
durchschnittlich im Monat |
4.105,48 € - 1.262,00 € 2.843,48 € |
Pflegegrad 4
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 86,16 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,88 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,23 € |
durchschnittlich im Monat |
4.618,36 € - 1.775,00 € 2.843,36 € |
Pflegegrad 5
täglich | |
allgem. Vergütungsklasse | 93,72 € |
Unterkunft & Verpflegung | 37,88 € |
Investanteil | 22,43 € |
Einzelzimmerzuschlag | 1,12 € |
Ausbildungsumlage | 4,23 € |
durchschnittlich im Monat |
4.848,34 € - 2.005,00 € 2.843,34 € |
